LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU p.n. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA" - II DODATKOWY NABÓR
Wiadomość przeniesiona do archiwum
wyłonionych w drodze otwartego naboru wniosków prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 221/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, II dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, prowadzonego w dniach: 06.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
Lp. | Nr wniosku | Instalacja Fotowoltaiczna/moc | Instalacja solarna /moc |
1. | 1/OZE/III/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
2. | 2/OZE/III/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
3. | 4/OZE/III/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
4. | 5/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
5. | 6/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
6. | 7/OZE/III/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
7. | 8/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
8. | 9/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
9. | 10/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
10. | 11/OZE/III/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
11. | 13/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
12. | 14/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
13. | 15/OZE/III/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
ZATWIERDZAM: | |||
04.01.2022 r. |
Pliki do pobrania:
- Lista zakwalifikowanych II dodatkowy nabór.pdf (pdf) 4 sty 2022 14:40 0,15 MB