LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU p.n. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA" - NABÓR DODATKOWY
Wiadomość przeniesiona do archiwum
wyłonionych w drodze dodatkowego, otwartego naboru wniosków prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 207/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego, otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, prowadzonego w dniach: 25.10.2021 r. do 15.11.2021 r.
LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU p.n."ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA" | |||
Lp. | Nr wniosku | Instalacja Fotowoltaiczna/moc | Instalacja solarna /moc |
1. | 1/OZE/II/21 | 4kWp | - |
2. | 2/OZE/II/21 | 4kWp | - |
3. | 3/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
4. | 4/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
5. | 6/OZE/II/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
6. | 8/OZE/II/21 | 4kWp | - |
7. | 10/OZE/II/21 | 4kWp | - |
8. | 11/OZE/II/21 | 4kWp | - |
9. | 12/OZE/II/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
10. | 13/OZE/II/21 | 4kWp | - |
11. | 15/OZE/II/21 | 4kWp | - |
12. | 17/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
13. | 19/OZE/II/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
14. | 21/OZE/II/21 | 4kWp | - |
15. | 22/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
16. | 24/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
17. | 25/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
18. | 26/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
19. | 27/OZE/II/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
ZATWIERDZAM: 16.11.2021 r. |
GMINA ŁOMŻA 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a
|
Zastępca Wójta mgr Cezary Zborowski |
|
Pliki do pobrania:
- Lista zakwalifikowanych inwestycji do realizacji (pdf) 17 lis 2021 14:18 0,71 MB