LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU p.n. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA"
Wiadomość przeniesiona do archiwum
wyłonionych w drodze otwartego naboru wniosków prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 195/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 01 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, prowadzonego w dniach: 01.09.2021 r. do 14.09.2021 r.
| Lp. | Nr wniosku | Instalacja Fotowoltaiczna/moc | Instalacja solarna /moc |
| 1. | 1/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 2. | 2/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 3. | 3/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 4. | 4/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 5. | 5/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 6. | 6/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 7. | 7/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 8. | 8/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 9. | 9/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 10. | 10/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 11. | 11/OZE/I/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 12. | 12/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 13. | 13/OZE/I/21 | 3kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 14. | 14/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 15. | 15/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 16. | 16/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 17. | 17/OZE/I/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 18. | 18/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 19. | 19/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 20. | 20/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 21. | 21/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 22. | 22/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 23. | 23/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 24. | 24/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 25. | 25/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 26. | 26/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 27. | 27/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 28. | 28/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 29. | 29/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 30. | 30/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 31. | 31/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 32. | 32/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 33. | 33/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 34. | 34/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 35. | 35/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 36. | 36/0ZE/I/21 | 4kWp | - |
| 37. | 37/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 38. | 38/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 39. | 39/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 40. | 40/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 41. | 41/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 42. | 42/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 43. | 43/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 44. | 44/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 45. | 45/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 46. | 46/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 47. | 47/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 48. | 48/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 49. | 49/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 50. | 50/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 51. | 51/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 52. | 52/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 53. | 53/0ZE/I/21 | 4kWp | - |
| 54. | 54/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 55. | 55/0ZE/I/21 | 4kWp | - |
| 56. | 56/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 57. | 57/OZE/I/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 58. | 58/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 59. | 59/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 60 | 60/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 61 | 61/OZE/I/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 62 | 62/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 63 | 63/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 64 | 64/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 65 | 65/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 66 | 66/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 67 | 67/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 68 | 68/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 69 | 69/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 70 | 70/OZE/I/21 | - | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 71 | 71/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 72 | 72/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 73 | 73/OZE/I/21 | 3kWp | - |
| 74 | 74/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 75 | 75/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 76 | 76/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 77 | 77/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 78 | 78/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 79 | 79/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 80 | 80/OZE/I/21 | 4kWp | 2 kolektory/minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W. |
| 81 | 81/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 82 | 82/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| 83 | 83/0ZE/I/21 | 4kWp | - |
| 84 | 84/OZE/I/21 | 4kWp | - |
| ZATWIERDZAM: |
ZASTĘPCA WÓJTA mgr Cezary Zborowski |
GMINA ŁOMŻA ul. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 1a 18-400 Łomża |
|
| 30.09.2021 r. |
Lista Inwewstycji znajduje się również w załączniku do wiadomości.
Pliki do pobrania:
-
Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji (pdf)
30 wrz 2021 14:59
1,24 MB




